Permet de sortir des stats d'audits agiles
- PHP 88.6%
- Twig 9.2%
- JavaScript 1.2%
- Shell 0.6%
- Dockerfile 0.4%
|
|
||
|---|---|---|
| .forgejo/workflows | ||
| .idea | ||
| assets | ||
| bin | ||
| config | ||
| docker/db | ||
| frankenphp | ||
| migrations | ||
| public | ||
| scripts | ||
| src | ||
| templates | ||
| tests | ||
| translations | ||
| .editorconfig | ||
| .env | ||
| .env.dev | ||
| .gitignore | ||
| Caddyfile | ||
| compose.override.yaml | ||
| compose.yaml | ||
| composer.json | ||
| composer.lock | ||
| dc | ||
| Dockerfile | ||
| importmap.php | ||
| LICENSE | ||
| mago.toml | ||
| phpstan.dist.neon | ||
| phpunit.dist.xml | ||
| README.md | ||
| release.sh | ||
| symfony.lock | ||
audit-agile
Permet de sortir des stats d'audits agiles
Lancer les vérifications
composer check # Mago + PHPStan niveau 10 + PHPUnit (177 tests)
Critères d'acceptation — couverture par les tests
| # | Critère | Tests couvrants |
|---|---|---|
| 1 | Un audit validé affiche un score global, un niveau de maturité et un radar à 6 branches cohérents avec les réponses saisies. | AuditResultsTest::testItShowsResultsForCompletedAuditAuditResultsTest::testItEmbeddsRadarJsonWithDimensionLabelsResultsViewModelBuilderTest::testBuildRadarJsonContainsScoreData |
| 2 | Une question marquée N/A ne modifie pas le score de sa dimension. | DimensionScorerTest::testItScoresDimension[one N/A excluded from average]DimensionScorerTest::testItScoresDimension[all N/A → null]AuditFillTest::testItSavesNaAnswerCorrectly |
| 3 | Un audit en brouillon peut être repris exactement là où il a été quitté. | AuditFillTest::testItPrefillsExistingAnswers |
| 4 | Un audit terminé est immuable (toute tentative de modification est refusée). | AuditTest::testItThrowsOnSetAnswerScoredWhenCompletedAuditTest::testItThrowsOnSetAnswerNaWhenCompletedAuditTest::testItThrowsOnContextNotesMutationWhenCompletedAuditFillTest::testItReturns403WhenAuditIsCompletedCompleteAuditServiceTest::testItThrowsLogicExceptionWhenAuditAlreadyCompleted |
| 5 | La comparaison de deux audits de la même équipe affiche les deltas corrects par dimension. | TeamCompareTest::testItShowsCorrectDeltaValueAuditComparisonServiceTest::testItComputesPositiveDeltaAndTrendUpAuditComparisonServiceTest::testItComputesNegativeDeltaAndTrendDown |
| 6 | Le ScoringService est couvert par des tests unitaires : cas nominal, dimension entièrement N/A, pondérations, bornes (toutes réponses à 1, toutes à 5). |
DimensionScorerTest::testItScoresDimension[all ones → 0.0]DimensionScorerTest::testItScoresDimension[all fives → 100.0]ScoringServiceTest::testItExcludesAllNaDimensionFromGlobalScoringServiceTest::testItAppliesWeightsToGlobalScoreScoringServiceTest::testItComputesEqualWeightGlobalScore |